Купить Укорененные черенки - по ценам производителя
,
- Адаптированный, подрощенный, безвирусный посадочный материал
- Растения не требуют специальных условий и ухода. Мин. процент выпада растений
- Период доращивания до стандартов Р9 составляет 1-2 месяца
- Оптимальные оптовые цены, высокое качество продукции
- Доставка с января по декабрь курьером по Москве и МО, отгрузка в регионы почтой России, ТК ЖДЭ
- круглогодично
- В свободном наличии (от 12 шт/сорт) и на заказ (от 100 шт/сорт.)
- Высота посадочного материала: 5-20 см
- В данной категории представлен весь каталог
- Свободное наличие вегетативных черенков обновляется еженедельно и рассылается по подписке - https://sfgarden.ru/feedback
- Мин. сумма оптовых заказов 5 000 руб.,мелкоптовых заказов 3 000 руб.
Свободные остатки по Укорененным черенкам на 15 февраля 2019 г. |
|
|
Культура/Сорт | Количество | |
Актинидия | ||
Jumbo F / Джамбо (Женск) | 18 | |
Purpurna Sadowa F / Пурпурна Садова (Женск) | 124 | |
Лакомка (Женск) | 63 | |
Лесная (Женск) | 77 | |
Памяти Учителя (Женск) | 88 | |
Приусадебная | 10 | |
49 | ||
Сентябрьская | 11 | |
Алыча Гибридная | ||
Июльская Роза | 21 | |
Найдена | 51 | |
Сигма | 94 | |
Бадан | ||
Bressingham White / Брессингем Уайт | 525 | |
Галина Серова | 47 | |
Береза карельская/далекарлийская | ||
далекарлийская | 50 | |
56 | ||
Вейгела | ||
20 | ||
Гейхера | ||
Appalachian Trail | 892 | |
131 | ||
Berry smoothie | 28 | |
Fire Frost / Файер Фрост | 651 | |
100 | ||
Happy Trails / Хэппи Трейлс | 392 | |
miracle | 37 | |
Starberst | 10 | |
Sugar Frosting | 98 | |
Sunrise Falls / Санрайс Фолс | 335 | |
Sunspot / Санспот | 168 | |
Голубика | ||
Bluetta | 18 | |
Brigitta blue | 138 | |
137 | ||
Chantecleer | 61 | |
Pink Lemonade | 124 | |
Гортензия | ||
Grandiflora | 13 | |
Жимолость | ||
Герда | 60 | |
Клематис | ||
Proteus | 36 | |
Purpurea Plena Elegans / Пурпуреа Плена Элеганс | 106 | |
Polish Spirit / Полиш Спирит | 36 | |
Клюква | ||
Ben Lear/ Бен Лир | 19 | |
70 | ||
Pilgrim/ Пилгрим | 136 | |
Отборная форма | 529 | |
Малина-еживика МЕГ | ||
Agavam/ Агавам | 33 | |
All Gold/ Олл Голд | 65 | |
189 | ||
Anne/Анна | 31 | |
Bestberry/ Бестберри | 206 | |
Black Satin/ Блек Сатин | 600 | |
93 | ||
Boysenberry/ Бойсенберри | 100 | |
Brice/ Брайс | 122 | |
78 | ||
Ebony / Эбони | 21 | |
Gazda/ Газда | 72 | |
Glen Ample/ Глен Эмпл | 43 | |
Himbo-Top/ Химбо-Топ | 393 | |
Karaka Black/ Карака Блек | 33 | |
15 | ||
Kitatini/ Китатини | 121 | |
Loganberry/ Логанберри | 105 | |
Octavia/ Октавия | 97 | |
149 | ||
Orkan/ Оркан | 36 | |
117 | ||
Reuben/ Рубен | 16 | |
Tayberry Buckingham | 222 | |
Tayberry/ Тайберри | 36 | |
Атлант | 328 | |
234 | ||
Беглянка | 48 | |
Брянское диво | 147 | |
80 | ||
Желтый гигант | 427 | |
94 | ||
Золотая осень | 17 | |
Красная королева | 26 | |
Метеор | 86 | |
Оранжевое чудо | 237 | |
Нивянник | ||
Голдсмит | 17 | |
Примула | ||
Xaver/Ксавье | 75 | |
Рододендрон(Азалия) | ||
Hellikki/ Хелликки | 81 | |
PMA Tigerstedt/ П.М.Эй. Тайгерстедт | 73 | |
Сирень | ||
Ami Schott/ Ами Шотт | 44 | |
82 | ||
Anne Shiach / Анна Шиач | 242 | |
Condorcet/ Кондорсе | 63 | |
Dresden China/ Дрезден Чайна | 129 | |
Jeanne d'Arc / Жанна д′Арк | 30 | |
Mme Charles Souchet / Мадам Шарль Суше | 70 | |
Montaigne / Монтень | 37 | |
President Grevy / Президент Греви | 142 | |
Богдан Хмельницкий | 67 | |
Изобилие | 51 | |
Маленький принц | 67 | |
Русская песня | 102 | |
Советская Арктика | 203 | |
Утро России | 72 | |
Скумпия | ||
Royal Purple | 59 | |
Слива Домашняя | ||
Ренклод Тамбовский | 113 | |
Флокс метельчатый | ||
Гжель | 106 | |
Звездочет | 98 | |
Золотая Русь | 24 | |
Князь Серебряный | 10 | |
Конёк -Горбунок | 15 | |
Мулатка | 30 | |
Никольский | 148 | |
Феникс | 18 | |
Флокс шиловидный | ||
Кимоно | 70 | |
Форзиция | ||
Northern Sun | 153 | |
Хоста | ||
El Nino | 150 | |
Хризантема | ||
Baltica White | 138 | |
Эхинацея | ||
Guave Ice | 28 | |
Яблоня | ||
Клоновый подвой яблони 54-118 | 222 | |
Клоновый подвой яблони ММ 106 | 75 |
Лианы - Ук. черенки
(34)
